Strugarka dwustronna DYRA-60
Kategorie: Strugarki wielostronne
Przeznaczenie
Obrabiarka przeznaczona jest do dwustronnego strugania z jednoczesnym cięciem wzdłużnym elementów drewnianych na listwy , łaty , itp. Po zdemontowaniu pił możliwe jest wykorzystywanie obrabiarki jako wyrówniarko – grubiarkę lub samą grubiarkę.
Opis
Strugarka kombinowana DYRA-60 składa się z trzech podstawowych grup obróbczych :
- Wyrówniarki – obrabiającej element od dołu
- Grubiarki – obrabiającej element od góry z zachowaniem wymaganej grubości
- Wielopiły ( listwiarki ) – rozcinającej element na listwy
Ponadto obrabiarka wyposażona jest w urządzenia pomocnicze takie jak:
- Urządzenia posuwowe
- Nastawa stołu wyrówniarki – góra – dół
- Nastawa stołu grubiarki – góra – dół
- Walce stołowe
- Urządzenia dociskowe – walce posuwowe
- Urządzenia zabezpieczające – przeciwodrzutniki, hamulce, osłony, itp.
- Ssawy – do podłączenia odciągu pyłów
- Urządzenia sterujące – mechaniczne i elektryczne
Wszystkie w/w zespoły zostały zmontowane na jednym stalowym (sztywnym) korpusie i połączone tak by przy spełnianiu swych funkcji mogły jednocześnie płynnie współpracować.
Dane techniczne
Parametr | Jednostka | Wymiar |
Maksymalna szerokość obrabianego elementu | mm | 600 |
Minimalna grubość obrabianego elementu | mm | 15 |
Maksymalna grubość obrabianego elementu (przy zdjętych piłach) | mm | 120 |
Maksymalna wysokość cięcia dla pił o średnicy ø 300 | mm | 78/60 |
Minimalna długość obrabianego elementu | mm | 700 |
Maksymalna grubość (naddatek) warstwy skrawanej na wyrówniarce | mm | 5 |
Maksymalna grubość (naddatek) warstwy skrawanej na grubiarce | mm | 6 |
Minimalny rozstaw pił | mm | 12 |
Maksymalny rozstaw skrajnych pił | mm | 580 |
Maksymalna średnica pił | mm | ø 300 |
Średnica otworu piły (2 rowki wpustowe o wymiarach 5×20) |
mm | ø 70 |
Maksymalna ilość pił | szt. | 10/16 |
Prędkość skrawania wału nożowego wyrówniarki i grubiarki | m/s | ~29 |
Prędkość obrotowa wrzeciona pił | obr/min | 3 200 |
Prędkość posuwu | m/min | 6 i 12 |
Moc silników napędu wałów wyrówniarki i grubiarki | kW | 2 x 11 |
Moc silnika posuwu | kW | 2,0 / 2,6 |
Moc silnika podnoszenia | kW | 0.75 |
Moc silnika wielopiły | kW | 30 |
Moc znamionowa (zapotrzebowanie mocy) | kW | ~55,7 |
Prąd obciążenia | A | 98,9 |
Napięcie zasilania | V AC | 3×400 ±10%; 50 Hz |
Średnica ssaw | mm | 3 x ø160 1 x ø100 |
Prędkość powietrza odciągowego | m/s | 24 |
Zapotrzebowanie powietrza odciągowego (natężenie przepływu) | m3/h | 5 900 |
Wymiary gabarytowe – długość – szerokość – wysokość |
mm | 3330 1430 1550 |
Masa obrabiarki | kg | 3200 |